<< return to Pixycam.com

User Tools

Site Tools


wiki:v2:ccc-packets

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
wiki:v2:ccc-packets [2018/10/10 19:07]
pixycam [getBlocks(sigmap, maxBlocks)]
wiki:v2:ccc-packets [2019/02/15 21:00] (current)
jfrench
Line 22: Line 22:
 |4 - 5 |16-bit checksum | sum of payload bytes | |4 - 5 |16-bit checksum | sum of payload bytes |
 |6 - 7 |16-bit signature / Color code number ​ |0 - 255| |6 - 7 |16-bit signature / Color code number ​ |0 - 255|
-|7 - 8 |16-bit X (center) of block in pixels |0 - 315 | +|8 - 9 |16-bit X (center) of block in pixels |0 - 315 | 
-|9 - 10 |16-bit Y (center) of block in pixels |0 - 207 | +|10 - 11 |16-bit Y (center) of block in pixels |0 - 207 | 
-|10 11 |16-bit Width of block in pixels |0 - 316 | +|12 13 |16-bit Width of block in pixels |0 - 316 | 
-|12 13 |16-bit Height of block in pixels |0 - 208 | +|14 15 |16-bit Height of block in pixels |0 - 208 | 
-|14 15 |16-bit Angle of color-code in degrees |-180 - 180 (0 if not a color code) | +|16 17 |16-bit Angle of color-code in degrees |-180 - 180 (0 if not a color code) | 
-|16 |Tracking index of block (see API for more info)|0 - 255 | +|18 |Tracking index of block (see API for more info)|0 - 255 | 
-|17 |Age - number of frames this block has been tracked |0 - 255 (stops incrementing at 255) |+|19 |Age - number of frames this block has been tracked |0 - 255 (stops incrementing at 255) |
wiki/v2/ccc-packets.txt · Last modified: 2019/02/15 21:00 by jfrench